Объект аналитического контроля, контролируемый фактор | Определяемая характеристика (параметр) | Диапазон | Обозначение документа на метод (методику) определения (измерений, анализа) |
1 | 2 | 3 | 4 |
1. Стали качественные и высококачественные,
легированные и высоколегированные (%, масс.) |
Кислород | 0.0005-0.2 | ГОСТ 17745-90 |
Азот | 0.0005-0.8 | ||
Водород | 0.00005-0.01 | ||
Углерод | 0.001-2.0 | ГОСТ 12344-2003 | |
Сера | 0.002-0.20 | ГОСТ 12345-2001 | |
Фосфор | 0.002-0.20 | ГОСТ 18895-97 | |
Кремний | 0.010-2.5 | ||
Марганец | 0.050-5.0 | ||
Хром | 0.010-10.0 | ||
Никель | 0.010-10.0 | ||
Кобальт | 0.010-5.0 | ||
Медь | 0.010-2.0 | ||
Алюминий | 0.010-2.0 | ||
Молибден | 0.010-5.0 | ||
Вольфрам | 0.020-5.0 | ||
Ванадий | 0.005-5.0 | ||
Титан | 0.005-2.0 | ||
Ниобий | 0.010-2.0 | ||
Цирконий | 0.005-0.50 | ||
2. Стали низколегированные, углеродистые обыкновенного качества и качественные
(%, масс.) |
Кислород | 0.0005-0.2 | ГОСТ 17745-90 |
Азот | 0.0005-0.8 | ||
Водород | 0.00005-0.01 | ||
Углерод | 0.001-2.0 | ГОСТ 22536.1-88,
ГОСТ 12344-2003 |
|
Сера | 0.002-0.20 | ГОСТ 22536.2–87 | |
Фосфор | 0.002-0.20 | ГОСТ 18895-97 | |
Кремний | 0.010-2.5 | ||
Марганец | 0.050-5.0 | ||
Хром | 0.010-10.0 | ||
Никель | 0.010-10.0 | ||
Кобальт | 0.010-5.0 | ||
Медь | 0.010-2.0 | ||
Алюминий | 0.010-2.0 | ||
Молибден | 0.010-5.0 | ||
Вольфрам | 0.020-5.0 | ||
Ванадий | 0.005-5.0 | ||
Титан | 0.005-2.0 | ||
Ниобий | 0.010-2.0 | ||
Цирконий | 0.005-0.50 | ||
3. Чугуны легированные и нелегированные
(%, масс.) |
Углерод | 0.01-5.0 | ГОСТ 22536.1-88,
ГОСТ 2604.1-77 |
Кислород | 0.0005-0.2 | ГОСТ 17745-90 | |
Азот | 0.0005-0.8 | ||
Сера | 0.004-0.20 | ГОСТ 2604.2-86 | |
Фосфор | 0.02-0.5 | ГОСТ 27611-88
ГОСТ 18895-97 |
|
Кремний | 0.010-2.00 | ||
Марганец | 0.10-2.00 | ||
Хром | 0.01-0.50 | ||
Никель | 0.01-0.50 | ||
Кобальт | 0.010-5.0 | ||
Медь | 0.02-0.20 | ||
Алюминий | 0.005-2.0 | ||
Мышьяк | 0.01-0.20 | ||
Ванадий | 0.01-0.50 | ||
Титан | 0.01-0.10 | ||
4. Алюминий первичный
(%, масс.) |
Сумма примесей | 0.001-1.0 | ГОСТ 3221-85 |
Ванадий | 0.0007-0.01 | ||
Железо | 0.0007-0.6 | ||
Кремний | 0.0007-0.6 | ||
Магний | 0.0007-0.02 | ||
Марганец | 0.0007-0.02 | ||
Медь | 0.0007-0.02 | ||
Титан | 0.0007-0.02 | ||
Хром | 0.0007-0.01 | ||
Цинк | 0.0007-0.15 | ||
Натрий | 0.0005-0.03 | ||
5. Алюминиевые сплавы деформируемые
(%, масс.) |
Медь | 0.01-7.0 | ГОСТ 7727-81 |
Магний | 0.01-7.0 | ||
Марганец | 0.01-2.0 | ||
Железо | 0.01-2.0 | ||
Кремний | 0.1-15.0 | ||
Титан | 0.01-2.0 | ||
Цинк | 0.01-9.0 | ||
Ванадий | 0.05-0.5 | ||
Литий | 0.1-2.5 | ||
Кадмий | 0.1-1.0 | ||
Бериллий | 0.0005-0.2 | ||
Никель | 0.01-3.0 | ||
Хром | 0.01-0.5 | ||
Цирконий | 0.01-0.5 | ||
Натрий | 0.0005-0.01 | ||
Свинец | 0.02-0.2 | ||
Олово | 0.01-0.3 | ||
Сурьма | 0.01-0.1 | ||
Мышьяк | 0.01-0.1 | ||
Бор | 0.01-0.05 | ||
6. Медь
(%, масс.) |
Кислород | 0.0003-0.5 | ГОСТ 13938.13-93, |
Сера | 0.0005-0.0015 | МВИ-17-1-2005
Медь. Инфракрасно-абсорбционный метод определения серы (аттестовано ИМЕТ РАН) |
|
Железо | 0.001-0.08 | ГОСТ 31382-2009
ГОСТ 9717.3-82 |
|
Никель | 0.001-0.3 | ||
Марганец | 0.0003-0.01 | ||
Цинк | 0.0008-0.06 | ||
Олово | 0.001-0.07 | ||
Свинец | 0.0005-0.06 | ||
Мышьяк | 0.001-0.07 | ||
Сурьма | 0.001-0.06 | ||
Хром | 0.002-0.05 | ||
Фосфор | 0.001-0.06 | ||
Кремний | 0.001-0.007 | ||
7. Сплавы на никелевой основе
(%, масс.) |
Углерод | 0.001-0.1 | ГОСТ 6012-98
ГОСТ 24018.7-91 ГОСТ 24018.8-91 |
Сера | 0.001-0.04 | ||
Кремний | 0.001-0.90 | ||
Марганец | 0.001-0.65 | ||
Алюминий | 0.001-3.60 | ||
Железо | 0.002-8.60 | ||
Медь | 0.001-0.53 | ||
Свинец | 0.001-0.01 | ||
Вольфрам | 0.01-8.4 | ||
Хром | 0.01-20.00 | ||
Ванадий | 0.01-0.80 | ||
Молибден | 0.01-6.50 | ||
Титан | 0.01-3.40 | ||
Ниобий | 0.01-2.0 | ||
8. Сплавы цинковые
(литейные и антифрикционные) (%, масс.) |
Алюминий | 3-13 | ГОСТ 23328-95 |
Медь | 0.01-6.0 | ||
Магний | 0.01-0.1 | ||
Свинец | 0.001-0.1 | ||
Железо | 0.01-0.2 | ||
Олово | 0.001-0.02 | ||
Кадмий | 0.001-0.02 | ||
Кремний | 0.01-0.04 | ||
9. Бронзы безоловянные
(%, масс.) |
Железо | 0.03-4.5 | ГОСТ 20068.2-79 |
Никель | 0.10-4.0 | ||
Марганец | 0.05-2.9 | ||
Цинк | 0.05-2.0 | ||
Олово | 0.03-0.4 | ||
Свинец | 0.002-0.25 | ||
Мышьяк | 0.001-0.15 | ||
Алюминий | 0.01-0.4 | ||
Кремний | 0.03-4.0 | ||
Титан | 0.05-0.35 | ||
10. Сплавы магниевые литейные
(%, масс.) |
Алюминий | 0.01 – 12.0 | ГОСТ 7728-79 |
Железо | 0.002 – 0.1 | ||
Кремний | 0.001 – 0.5 | ||
Марганец | 0.01 – 2.5 | ||
Цирконий | 0.002 – 1.0 | ||
Медь | 0.003 – 0.5 | ||
Никель | 0.001 - 0.01 | ||
Цинк | 0.05 — 4.0 | ||
11. Титан и сплавы титановые деформируемые
(%, масс.) |
Алюминий | 0.004 – 10.0 | ГОСТ 23902-79 |
Ванадий | 0.002 – 6.0 | ||
Железо | 0.01 – 2.0 | ||
Кремний | 0.002 – 0.5 | ||
Марганец | 0.0005 – 2.0 | ||
Молибден | 0.006 – 10.0 | ||
Олово | 0.005 – 5.0 | ||
Хром | 0.004 – 3.0 | ||
Цирконий | 0.006 – 10.0 | ||
Медь | 0.001 – 0.25 | ||
Никель | 0.01 - 0.25 | ||
Водород | 0.0006-0.1 | ГОСТ 24956-81 | |
Кислород | 0.02 — 0.50 | ГОСТ 28052-97 | |
12. Титан губчатый
(%, масс.) |
Кремний | 0.002-0.10 | ГОСТ 9853.23-96 |
Железо | 0.01-0.50 | ||
Никель | 0.01-0.20 | ||
Ванадий | 0.002-0.2 | ГОСТ 9853.24-96 | |
Марганец | 0.002-0.2 | ||
Хром | 0.005-0.2 | ||
Медь | 0.002-0.2 | ||
Цирконий | 0.005-0.2 | ||
Алюминий | 0.005-0.2 | ||
Молибден | 0.005-0.2 | ||
Олово | 0.002-0.2 | ||
Магний | 0.002-0.2 | ||
Вольфрам | 0.02-0.2 | ||
13. Стали и сплавы
(детали и изделия из стали и сплавов) |
Выявление и определение величины зерна | 3 –11 баллов | ГОСТ 5639-82 |
14. Сталь
(детали и изделия из стали и сплавов) |
Определение неметаллических включений | 1-5 баллов | ГОСТ 1778-70 |
Определение шкал основных элементов структуры стали:
перлита, мартенсита, нитридов, карбидов и их параметров: соотношение перлита и феррита, соотношение пластинчатого и зернистого перлита, соотношение мартенсита и троостита |
1-10 баллов | ГОСТ 8233-56 | |
15. Чугун нелегированный и низколегированный | Определение графита
(форма включений, распределение включений, размеры включений, количество включений) Определение металлической основы (вид структуры, дисперсность, содержание перлита или феррита, количество включений, площадь включений, строение, распределение, размеры ячеек сетки) |
Должны соответствовать требованиям
ГОСТ 3443-87 |
ГОСТ 3443-87 |
16. Черные и цветные металлы и сплавы | Определение микротвердости материалов | По Виккерсу
10 — 3000 HV |
ГОСТ 9450-76 |
17. Черные и цветные металлы и сплавы | Определение ударной вязкости материалов | Энергия разрушения
50 — 450 Дж |
ГОСТ 9454-78 |
